| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 |
| 3 | 北京国安 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 28 | +30 | 64 |
| 4 | 山东泰山 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 60 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 32 | +18 | 56 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 47 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 40 | +5 | 45 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 42 | -4 | 41 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 45 | -10 | 37 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 |
| 12 | 梅州客家 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 44 | -14 | 33 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 46 | -18 | 31 |
| 14 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 29 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 52 | -30 | 24 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 60 | -42 | 16 |
* 红色高亮为亚冠资格区,底部两队为降级区